Q 1 次回選挙の争点をどのようにお考えでしょうか。
① 財政問題 | 0 % | |
② 高齢・福祉問題 | 0 % | |
③ 子育・教育問題 | 0 % | |
④ 環境問題 | 0 % | |
⑤ その他自治体独自の問題点 | 100 % |
Q 2 現在、財政問題を抱えている自治体が多くありますが、その中の対策で最も力を入れて取り組んでいることは何でしょうか。
① 企業誘致・雇用対策 | 0 % | |
② 公共事業関連 | 0 % | |
③ 行政改革 | 100 % | |
④ 地場産業の活性化 | 0 % | |
⑤ その他 | 0 % |
Q 3 議員報酬についてどう思いますか。
① 高い | 0 % | |
② ちょうどいい | 0 % | |
③ 低い | 0 % | |
④ 必要ない | 0 % | |
⑤ どちらともいえない | 100 % |
Q 4 前回の選挙ではどのぐらいの費用が掛かりましたか。
① 50万以下 | 100 % | |
② 50~100万未満 | 0 % | |
③ 100万~200万未満 | 0 % | |
④ 200万~300万未満 | 0 % | |
⑤ 300万以上 | 0 % |
Q 5 より多くの有権者の方へ、政策及び活動報告をお伝えするために、最も重要なことは何だと思いますか。
① 活動報告会 | 0 % | |
② 印刷物の配布 | 100 % | |
③ イベント等への参加 | 0 % | |
④ インターネットの活用 | 0 % | |
⑤ その他 | 0 % |
Q 6 選挙期間中に最も効果的なツールは何だと思いますか。
① 選挙ポスター | 100 % | |
② 紙ベースの配布物 (公選ハガキ・公報) |
0 % | |
③ 街頭演説等 | 0 % | |
④ インターネット関連 | 0 % | |
⑤ その他(看板・選挙カー等) | 0 % |